Accessoires pour chariots élévateurs
L'entreprise Martini et Duranti offre une large gamme d'accessoires pour chariots élévateurs, afin d'améliorer la sécurité, la facilité d'utilisation et le confort.
MONTANTS
DUPLEX et TRIPLEX
Montants DUPLEX |
| Code | Hauteur de levage (m) |
| 25DBCH3600 | 3,60 m (encombrement en position fermée 260 cm) |
30DBCH3600 | 3,60 m (encombrement en position fermée 260 cm) |
25DBCH4000 | 4,00 m (encombrement en position fermée 280 cm) |
30DBCH4000 | 4,00 m (encombrement en position fermée 280 cm) |
Montants TRIPLEX |
| 25TBCH3600 | 3,60 m (encombrement en position fermée 205 cm) |
30TBCH3600 | 3,60 m (encombrement en position fermée 205 cm ) |
25TBCH4000 | 4,00 m (encombrement en position fermée 220 cm ) |
30TBCH4000 | 4,00 m (encombrement en position fermée 220 cm ) |
25TBCH4500 | 4,50 m (encombrement en position fermée 235 cm) |
30TBCH4500 | 4,50 m (encombrement en position fermée 235 cm) |
25TBCH5200 | 5,20 m + enrouleur de câble (encombrement en position fermée 260 cm) |
30TBCH5200 | 5,20 m + enrouleur de câble (encombrement en position fermée 260 cm) |
25TBCH6000 | 6,00 m + enrouleur de câble (encombrement en position fermée 289 cm) |
30TBCH6000 | 6,00 m + enrouleur de câble (encombrement en position fermée 289 cm) |
MONTANTS DUPLEX 25DBCHxxxx: montants duplex pour chariots avec capacité de levage jusqu'à 2500 Kg. 30DBCHxxxx: montants duplex pour chariots avec capacité de levage plus de 3000 Kg. MONTANTS TRIPLEX 25TBCHxxxx: montants triplex pour chariots avec capacité de levage jusqu'à 2500 Kg. 30TBCHxxxx: montants triplex pour chariots avec capacité de levage plus de 3000 Kg. |
Télécharger la fiche technique - [pdf]
ACCESSOIRES À ACCROCHER AU MONTANT
Basculeur, Benne frontale, Plate-forme de travail et beaucoup plus.
| Grâce à la fixation FEM2, tous les chariots de la série Elephant peuvent être équipés d’un basculeur manoeuvré de manière hydraulique. En accrochant le basculeur, l’opérateur peut renverser les produits contenus dans la caisse confortablement et en toute sécurité. |
Code | Description |
CM165FLAPPFR | Basculeur avec fourches réglables |
CM165/5S15 | Basculeur standard |
CM180/PF15 | Basculeur sans fourches |
| Plate-forme de travail Plate-forme homologuée, avec plateaux réglables en largeur, pour effectuer des opérations d’entretien comme par exemple, aménagement de toiles paragrêle, liage de branches, émondages, etc. Dimensions et prix sur demande. |
| Conteneur Inox Durant les opérations de vendange, il est peut être utile d’accrocher au chariot élévateur un caisson basculant en inox de manière à amener les raisins récoltés sur une remorque à la fin de la rangée. Dimensions et prix sur demande. |
| Benne frontale Dans une exploitation agricole, il peut être utile d’avoir à disposition une benne frontale à accrocher au chariot élévateur pour le déplacement et le transport de matériaux, d'aliments, de graviers, de fumier, etc. |
CMBL500 | Benne hydraulique larg. 1550 mm, capacité 550 litres, fixations FEM2 – 1 cylindre. |
CMBL600 | Benne hydraulique larg. 1750 mm, capacité 600 litres, fixations FEM2 – 2 cylindres. |
CMBL/M880 | Benne hydraulique larg. 1750 mm, capacité 880 litres, fixations FEM2 – 2 cylindres. |
CMA001 | Nacelle porte-personnes Nacelle homologuée porte-personnes, utilisables pour les opérations de maintenance aérienne. Dimensions 1100x900x1100(h) Portée max. 400 Kg Tare 140 kg | |
Télécharger la fiche technique - [pdf]
ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES
Déplacement latéral, Crochet de blocage caisse, Châssis de protection et beaucoup plus.
| Code | Description |
| MDSC2000 | Déplacement latéral par montant duplex et triplex (portée jusqu’à 3000 Kg) |
| MDSC4000 | Déplacement latéral par montant duplex et triplex (portée plus de 3000 Kg) |
MDSC4000 | Installation d’éclairage avant/arrière homologuée pour la circulation routière. Essentielle pour ceux qui doivent se déplacer sur des routes publiques. |
| 9MD0005020 | Crochet de blocage caisse La partie supérieure du montant peut être équipée d’un crochet de blocage pour caisses qui bloque le bord supérieur de la caisse et réduit le risque de perdre la charge, surtout en travaillant sur des terrains accidentés ou qui ne sont pas plats. |
| 9MD0005011 | Système de blocage caisse Le système de blocage pour caisses est un accessoire particulièrement utile pour bloquer une ou plusieurs caisses lorsque le chariot doit être déplacé sur un sol accidenté et pour assurer la sécurité des autres personnes qui se trouvent dans les alentours. |
| AMI2540507 | Distributeur monolevier Grâce à cette commande, l’opérateur peut contrôler tous les mouvements et, en agissant sur le bouton supérieur, il peut insérer la marche avant, la position point mort et la marche arrière. |
| LEXAN9030 | Rideau en polycarbonate. Accessoire particulièrement utile dans des zones à climat variable. |
| AMAOF01092 | Feux de travail à Led avants - pièce |
| AMAOF01092 | Feux de travail à Led arrières - pièce |
| MDPRFTETTO | Châssis de protection feux de travail Pour réduire le risque de dommages provoqués par des branches saillantes, les feux de travail avants et arrières peuvent être protégés avec un blindage en acier coupé au laser. |
| MDPRFANT | Protection feux avants Blindage de protection en acier coupé au laser de manière à éviter des dommages durant l’utilisation dans les vergers, les chantiers, etc. |
| MDPRFPOST | Protection feux arrières Blindage de protection en acier coupé au laser de manière à éviter des dommages durant l’utilisation dans les vergers, les chantiers, etc. |
| MOL550 | Amortisseur siège Siège avec amortisseur |
| GRAM001 | Siège “Grammer” avec suspension pneumatique, accoudoir et manipulateur. Siège super confort, idéal pour ceux qui passent beaucoup d’heures par jour sur le chariot élévateur et qui désirent réduire le stress et la fatigue. |
Télécharger la fiche technique - [pdf]
CABINES ET SEMI-CABINES
Cabine à haute visibilité construite en verre trempé, sur structure en acier.
Cabine |
|
Les chariots élévateurs Elephant 2500 et 3000 peuvent être équipés d’une cabine à haute visibilité construite en verre trempé, sur structure en acier. Grâce à cette cabine qui peut aussi être montée après l’achat du chariot, l’opérateur peut travailler très confortablement même dans de mauvaises conditions climatiques. La cabine est disponible dans la version base, avec chauffage et climatiseur. |
Code | Description |
MD2500CAB | Cabine munie de portes dédoublées |
MDRISC | Unité de chauffage |
MDCOND | Unité de climatisation |
| Les chariots élévateurs Elephant 35/20, 25, 30 et 35 peuvent être équipés d’une cabine à haute visibilité construite en verre trempé, sur structure en acier. Grâce à cette cabine, l’opérateur peut travailler très confortablement même dans de mauvaises conditions climatiques. La cabine est disponible dans la version base, avec chauffage et climatiseur. |
MD35CAB01 | Cabine complète |
MDRISC | Unité de chauffage |
MDCOND | Unité de climatisation |
Semi-cabine |
| Après l’achat, Elephant 2500 et 3000 peuvent être équipés à tout moment d’un pare-brise muni d’un essuie-glace et d’un petit toit en polycarbonate pour protéger l’opérateur contre la poussière et les intempéries. |
Code | Description |
MD2500SCAB | Semi-cabine avec pare-brise avant, essuie-glace + toit |
Télécharger la fiche technique - [pdf]